Цены на PIR-утеплитель
Цена утеплителя из PIR-плиты от 340 рублей за 1 м2.
«Передовые Термо Технологии» — официальный дилер PirroGroup в Челябинске. Прямые поставки качественного инновационного утеплителя от производителя.
Обкладка | Interior | Membrane | Universal | Stucco | Agro | Bitum | VentiDuct |
Сторона 1 | Кашированная крафт-бумага | алюминевая фольга 50 мкм с тиснением | многослойный алюминий, кашированный крафт-бумагой | перфорированный стеклохолост | алюминевая фольга 50 мкм с тиснением | стеклохолост | алюминевая фольга 60 мкм с тиснением |
Сторона 2 | Кашированная крафт-бумага | алюминевая фольга 50 мкм с тиснением | многослойный алюминий, кашированный крафт-бумагой | перфорированный стеклохолост | алюминевая фольга 50 мкм с тиснением | стеклохолост с битумной пропиткой | алюминевая фольга 60 мкм с тиснением |
Толщина (мм) | Цена в рублях м.кв с НДС | Цена в рублях м.кв с НДС | Цена в рублях м.кв с НДС | Цена в рублях м.кв с НДС | Цена в рублях м.кв с НДС | Цена в рублях м.кв с НДС | |
20 | 579,9 | ||||||
30 | 341,82 | 602,92 | 468,31 | 475,18 | 602,92 | 534,22 | |
40 | 437,3 | 693,77 | 559,16 | 566,03 | 693,77 | 625,07 | |
50 | 522 | 784,61 | 650 | 656,86 | 784,61 | 715,91 | |
60 | 599 | 875,46 | 740,85 | 747,71 | 875,46 | 806,76 | |
70 | 691,4 | 966,3 | 831,69 | 838,55 | 966,3 | 897,61 | |
80 | 783,8 | 1057,14 | 922,53 | 929,4 | 1057,14 | 988,45 | |
90 | 868,5 | 1147,98 | 1013,37 | 1020,25 | 1147,98 | 1079,28 | |
100 | 953,2 | 1238,83 | 1104,22 | 1111,09 | 1238,83 | 1170,13 | |
110 | 1045,6 | 1329,67 | 1195,06 | 1201,94 | 1329,67 | 1260,98 | |
120 | 1138 | 1420,52 | 1285,91 | 1292,78 | 1420,52 | 1351,82 | |
130 | 1222,7 | 1511,37 | 1376,76 | 1383,62 | 1511,37 | 1442,67 | |
140 | 1307,4 | 1602,21 | 1467,6 | 1474,46 | 1602,21 | 1533,51 | |
150 | 1399,8 | 1693,06 | 1558,43 | 1565,31 | 1693,06 | 1624,36 | |
160 | 1492,2 | 1783,89 | 1649,28 | 1656,15 | 1783,89 | 1715,19 | |
170 | 1576,9 | 1836,94 | 1740,13 | 1747 | 1836,94 | 1806,04 | |
180 | 1661,6 | 1965,58 | 1830,97 | 1837,85 | 1965,58 | 1896,88 | |
190 | 1754 | 2056,43 | 1921,82 | 1928,69 | 2056,43 | 1987,73 | |
200 | 1831 | 2147,27 | 2012,66 | 2019,52 | 2147,27 | 2078,58 | |
210 | 1908 | 2238,12 | 2103,51 | 2110,37 | 2238,12 | 2169,42 | |
220 | 2015,8 | 2328,97 | 2194,36 | 2201,22 | 2328,97 | 2260,27 | |
230 | 2108,2 | 2419,8 | 2285,19 | 2292,06 | 2419,8 | 2351,1 | |
240 | 2185,2 | 2510,64 | 2376,03 | 2382,91 | 2510,64 | 2441,95 | |
250 | 2293 | 2601,49 | 2466,88 | 2473,75 | 2601,49 | 2532,79 |
Узнать цены и купить отделочные материалы Вы можете по телефону: 8 (351) 202-03-02, 776-44-97.
Ждем Вас в нашем офисе по адресу: город Челябинск, Свердловский тракт, 12, к.1, офис 3.
Часы работы: Пн-Пт 9:00 - 17:00, Сб-Вс - оставьте Вашу заявку или эл. почта: z@ptt74.ru
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
и наш специалист свяжется с Вами